| 设备名称 | 烟台米田 | 吉安米田 | ||
| 规格 | 规模 | 规格 | 规模 | |
| 注塑机 | 50T~1200T,立式/卧式, 电动/液压 | 190余台 | 50T~800T,卧式,电动 | 60余台 |
| 喷涂线 | 全自动SPINDLE,往复式,手喷 | 4条 | 全自动SPINDLE,手喷 | 3条 |
| NCVM | 立式 | 3台 | 立式 | 1台 |
| 镭雕机(线) | 5D/3D/全自动镭雕线 | 20余台 | 自动镭雕机 | 80余台 |
| 印刷机(线) | 移印/网印 | 30余台 | 移印 | 10余台 |
| 装配 | 流水线/全自动装配线(工站) | 20余条(台) | 流水线 | 30余条 |
| 压铸机 | 100T~500T | 6台 | 280T~2000T | 10余台 |
| 铝挤线 | 630T | 1台 | 690T | 1台 |
| 冲压 | 80T~200T | 5台 | 45T~300T | 50余台 |
| CNC机加 | 各种加工行程 | 50余台 | 各种加工行程 | 400余台 |
| CNC加工中心 | 0.002mm~0.003mm | 20余台 | 0.002mm | 20余台 |
| 电火花 | ±0.005mm | 10余台 | ±0.003 | 10余台 |
| 线切割 | ±0.005mm | 10余台 | ±0.002 | 20余台 |
| 打磨机 | 沙袋式 | 1台 | 五头 | 50余台 |
| 喷砂机 | —— | 1台 | 往复式 | 10余台 |
| 拉丝机 | —— | —— | 三角 | 10余台 |
| 阳极氧化线 | —— | —— | 全自动/手动 | 3条 |
| 金属喷涂线 | —— | —— | 全自动液体(粉末)/手动 | 3条 |
| 抛丸机 | 滚抛式/抛式 | 2台 | —— | —— |
| 摩擦焊 | 振动摩擦 | 1台 | —— | —— |



